CALENDARIO PROVISIONAL DE SQUASH 2025
DÍAS | NOMBRE | CATEGORÍAS | LUGAR | COEFICIENTE |
---|---|---|---|---|
ENERO | ||||
03-05 | ||||
10-12 | ||||
17-19 | ||||
24-26 | CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-19 | M y F | CLUB OLYMPIA (VALENCIA) | 3 |
31-02 | ||||
FEBRERO | ||||
07-09 | CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO | M y F | BARCELONA | 6 |
14-16 | ||||
21-23 | ||||
28-02 | SPANISH MASTER | M y F | SANTIAGO (LA CORUÑA) | 1 |
MARZO | ||||
07-09 | CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-11 / SUB-15 | M y F | SANTIAGO (LA CORUÑA) | 3 |
07-09 | OPEN PONFERRADA | M y F | PONFERRADA (LEÓN) | |
14-16 | ||||
21-23 | ||||
28-30 | OPEN CYL PALENCIA | M, F e I | PALENCIA | |
ABRIL | ||||
04-06 | CAMPEONATO DE ESPAÑA SUB-13 / SUB-17 | M y F | SAN JUST DESVERN (BARCELONA) | 3 |
11-13 | ||||
12-20 | U-19 INDIVIDUAL & TEAM CHAMPIONSHIP | M y F | PRAGA (REPÚBLICA CHECA) | |
18-20 | ||||
25-27 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VETERANOS | M y F | ALBORAYA (VALENCIA) | 1,5 |
30-03 | EUROPEAN TEAM CHAMPIONSHIP DIV. 1 Y 2 | M y F | WROCLAW (POLONIA) | |
MAYO | ||||
02-04 | ||||
08-11 | U-15 / U-17 EUROPEAN TEAM CHAMPIONSHIP | BURDEOS (FRANCIA) | ||
09-11 | ||||
16-18 | CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES | M y F | PALENCIA | |
23-25 | ||||
30-01 | ||||
JUNIO | ||||
06-08 | OPEN NACIONAL ARANDA | M y F | ARANDA DE DUERO (BURGOS) | |
13-15 | CTO. DE ESPAÑA DE SQUASH 57 | M y F | BARCELONA | |
20-22 | OPEN NACIONAL SAN JUAN | M y F | ||
27-29 | ||||
JULIO | ||||
04-06 | ||||
11-13 | ||||
18-20 | ||||
25-27 | ||||
AGOSTO | ||||
01-03 | ||||
07-17 | WORLD GAMES | M y F | CHENGDU (CHINA) | |
08-10 | ||||
15-17 | ||||
20-23 | ESF EUROPEAN INDIVIDUAL CLOSED | M y F | CHARTRES (FRANCIA) | |
22-24 | ||||
29-31 | SPANISH JUNIOR | M y F | STA. CRISTINA D'ARO (GERONA) | |
SEPTIEMBRE | ||||
03-? | ESF EUROPEAN CLUB CHAMPIONSHIPS | GRAZ (AUSTRIA) | ||
05-07 | ||||
12-14 | COPA DE ESPAÑA SUB-13 / SUB-17 | VIGO (PONTEVEDRA) | ||
12-14 | OPEN BURGOS | M y F | BURGOS | |
19-21 | COPA DE ESPAÑA SUB-11 / SUB-15 / SUB-19 | SESTAO (VIZCAYA) | ||
26-28 | OPEN SAN FROILÁN | M y F | LEÓN | |
OCTUBRE | ||||
03-05 | CTO. DE ESPAÑA DE SELECCIONES AUTONÓMICAS | M y F | SANTIAGO (LA CORUÑA) | |
10-12 | COPA DE ESPAÑA ABSOLUTA | M y F | ALGEMESÍ (VALENCIA) | |
17-19 | ||||
24-26 | ||||
31-02 | ||||
NOVIEMBRE | ||||
07-09 | CAMPEONATO DE ESPAÑA 2ª CATEGORÍA | M y F | STA. CRISTINA D'ARO (GERONA) | |
14-16 | ||||
21-23 | ||||
28-30 | ||||
DICIEMBRE | ||||
05-07 | ||||
12-14 | WORLD TEAM CHAMPIONSHIPS | M y F | ||
19-21 | ||||
26-28 |