Copa de España Sub-11, Sub-15 y Sub-19 2019 / Sub-11 Masculino - Grupo A
CLASIFICACIÓN
Nombre | Partidos | Juegos | Puntos | |
1º | Alejandro Ruiz | 3 - 0 | 9 - 0 (9) | 99 - 23 (76) |
2º | Beltrán Arenas | 2 - 1 | 6 - 3 (3) | 81 - 61 (20) |
3º | Xian Mayo | 1 - 2 | 3 - 6 (-3) | 43 - 82 (-39) |
4º | Guillermo Mingo | 0 - 3 | 0 - 9 (-9) | 45 - 102 (-57) |
Alejandro Ruiz
Oponentes | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Beltrán Arenas | 3 - 0 | 11 - 5 | 11 - 4 | 11 - 3 | 0-0 | 0-0 | |
Xian Mayo | 3 - 0 | 11 - 0 | 11 - 1 | 11 - 3 | 0-0 | 0-0 | |
Guillermo Mingo | 3 - 0 | 11 - 1 | 11 - 1 | 11 - 5 | 0-0 | 0-0 |
Beltrán Arenas
Oponentes | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Alejandro Ruiz | 0 - 3 | 5 - 11 | 4 - 11 | 3 - 11 | 0-0 | 0-0 | |
Xian Mayo | 3 - 0 | 11 - 0 | 11 - 6 | 11 - 0 | 0-0 | 0-0 | |
Guillermo Mingo | 3 - 0 | 14 - 12 | 11 - 1 | 11 - 9 | 0-0 | 0-0 |
Xian Mayo
Oponentes | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Alejandro Ruiz | 0 - 3 | 0 - 11 | 1 - 11 | 3 - 11 | 0-0 | 0-0 | |
Beltrán Arenas | 0 - 3 | 0 - 11 | 6 - 11 | 0 - 11 | 0-0 | 0-0 | |
Guillermo Mingo | 3 - 0 | 11 - 5 | 11 - 4 | 11 - 7 | 0-0 | 0-0 |
Guillermo Mingo
Oponentes | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Alejandro Ruiz | 0 - 3 | 1 - 11 | 1 - 11 | 5 - 11 | 0-0 | 0-0 | |
Beltrán Arenas | 0 - 3 | 12 - 14 | 1 - 11 | 9 - 11 | 0-0 | 0-0 | |
Xian Mayo | 0 - 3 | 5 - 11 | 4 - 11 | 7 - 11 | 0-0 | 0-0 |