Copa de España Sub-11, Sub-15 y Sub-19 2019 / Sub-11 Femenino
CLASIFICACIÓN
Nombre | Partidos | Juegos | Puntos | |
1º | Siena Hall | 3 - 0 | 9 - 0 (9) | 99 - 37 (62) |
2º | Mónica Hernández | 2 - 1 | 6 - 3 (3) | 85 - 61 (24) |
3º | Sara Ceba | 1 - 2 | 3 - 6 (-3) | 53 - 84 (-31) |
4º | Nerea Fraser | 0 - 3 | 0 - 9 (-9) | 44 - 99 (-55) |
Siena Hall
Oponentes | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Mónica Hernández | 3 - 0 | 11 - 7 | 11 - 6 | 11 - 6 | 0-0 | 0-0 | |
Sara Ceba | 3 - 0 | 11 - 3 | 11 - 2 | 11 - 4 | 0-0 | 0-0 | |
Nerea Fraser | 3 - 0 | 11 - 6 | 11 - 2 | 11 - 1 | 0-0 | 0-0 |
Mónica Hernández
Oponentes | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Siena Hall | 0 - 3 | 7 - 11 | 6 - 11 | 6 - 11 | 0-0 | 0-0 | |
Sara Ceba | 3 - 0 | 11 - 3 | 11 - 1 | 11 - 7 | 0-0 | 0-0 | |
Nerea Fraser | 3 - 0 | 11 - 6 | 11 - 4 | 11 - 7 | 0-0 | 0-0 |
Sara Ceba
Oponentes | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Siena Hall | 0 - 3 | 3 - 11 | 2 - 11 | 4 - 11 | 0-0 | 0-0 | |
Mónica Hernández | 0 - 3 | 3 - 11 | 1 - 11 | 7 - 11 | 0-0 | 0-0 | |
Nerea Fraser | 3 - 0 | 11 - 7 | 11 - 7 | 11 - 4 | 0-0 | 0-0 |
Nerea Fraser
Oponentes | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Siena Hall | 0 - 3 | 6 - 11 | 2 - 11 | 1 - 11 | 0-0 | 0-0 | |
Mónica Hernández | 0 - 3 | 6 - 11 | 4 - 11 | 7 - 11 | 0-0 | 0-0 | |
Sara Ceba | 0 - 3 | 7 - 11 | 7 - 11 | 4 - 11 | 0-0 | 0-0 |