Copa de España Sub-11, Sub-15 y Sub-19 2019 / Sub-15 Femenino
CLASIFICACIÓN
Nombre | Partidos | Juegos | Puntos | |
1º | Inka Souto | 3 - 1 | 10 - 6 (4) | 160 - 127 (33) |
2º | Montse Fajardo | 3 - 0 | 9 - 3 (6) | 124 - 81 (43) |
3º | Estela del C. Martín | 2 - 2 | 9 - 7 (2) | 145 - 122 (23) |
4º | Ángela Gracia | 0 - 2 | 3 - 6 (-3) | 70 - 92 (-22) |
5º | Lucía Martínez | 0 - 3 | 0 - 9 (-9) | 22 - 99 (-77) |
Inka Souto
Ángela Gracia
Oponentes | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Inka Souto | 2 - 3 | 11 - 5 | 15 - 13 | 8 - 11 | 1 - 11 | 9 - 11 | |
Montse Fajardo | w.o. | ||||||
Estela del C. Martín | 1 - 3 | 11 - 8 | 9 - 11 | 2 - 11 | 4 - 11 | 0-0 | |
Lucía Martínez | w.o. |
Montse Fajardo
Oponentes | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Inka Souto | 3 - 1 | 11 - 8 | 11 - 7 | 10 - 12 | 11 - 7 | 0-0 | |
Ángela Gracia | w.o. | ||||||
Estela del C. Martín | 3 - 2 | 11 - 3 | 11 - 5 | 8 - 11 | 7 - 11 | 11 - 6 | |
Lucía Martínez | 3 - 0 | 11 - 5 | 11 - 4 | 11 - 2 | 0-0 | 0-0 |
Estela del C. Martín
Lucía Martínez
Oponentes | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Inka Souto | 0 - 3 | 2 - 11 | 2 - 11 | 1 - 11 | 0-0 | 0-0 | |
Ángela Gracia | w.o. | ||||||
Montse Fajardo | 0 - 3 | 5 - 11 | 4 - 11 | 2 - 11 | 0-0 | 0-0 | |
Estela del C. Martín | 0 - 3 | 2 - 11 | 2 - 11 | 2 - 11 | 0-0 | 0-0 |