TORNEO DE LA LIGA 2024 / Absoluto - 9º/13º Puesto
CLASIFICACIÓN
Nombre | Partidos | Juegos | Puntos | |
1º | Álvaro Pérez | 0 - 0 | 79 - 49 (30) | 0 - 0 (0) |
2º | Daniel Santos | 0 - 0 | 76 - 60 (16) | 0 - 0 (0) |
3º | Juanjo Castrillo | 0 - 0 | 70 - 66 (4) | 0 - 0 (0) |
4º | David Franco | 0 - 0 | 67 - 72 (-5) | 0 - 0 (0) |
5º | Luis Pérez | 0 - 0 | 39 - 84 (-45) | 0 - 0 (0) |
Daniel Santos
Oponentes | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Álvaro Pérez | 13 - 21 | ||||||
Juanjo Castrillo | 21 - 11 | ||||||
David Franco | 21 - 17 | ||||||
Luis Pérez | 21 - 11 |
Álvaro Pérez
Oponentes | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Daniel Santos | 21 - 13 | ||||||
Juanjo Castrillo | 16 - 21 | ||||||
David Franco | 21 - 8 | ||||||
Luis Pérez | 21 - 7 |
Juanjo Castrillo
Oponentes | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Daniel Santos | 11 - 21 | ||||||
Álvaro Pérez | 21 - 16 | ||||||
David Franco | 17 - 21 | ||||||
Luis Pérez | 21 - 8 |
David Franco
Oponentes | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Daniel Santos | 17 - 21 | ||||||
Álvaro Pérez | 8 - 21 | ||||||
Juanjo Castrillo | 21 - 17 | ||||||
Luis Pérez | 21 - 13 |
Luis Pérez
Oponentes | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Daniel Santos | 11 - 21 | ||||||
Álvaro Pérez | 7 - 21 | ||||||
Juanjo Castrillo | 8 - 21 | ||||||
David Franco | 13 - 21 |