Torneo Moesia 2018 / Infantil - Principal
CLASIFICACIÓN
Nombre | Partidos | Juegos | Puntos | |
1º | Pablo Merino | 4 - 0 | 12 - 0 (12) | 132 - 62 (70) |
2º | Jorge Díaz | 3 - 1 | 9 - 5 (4) | 136 - 107 (29) |
3º | Nicolás Merino | 2 - 2 | 7 - 6 (1) | 109 - 109 (0) |
4º | Asier Gómez | 1 - 3 | 3 - 9 (-6) | 82 - 117 (-35) |
5º | Mario Ayuso | 0 - 4 | 1 - 12 (-11) | 78 - 142 (-64) |
Pablo Merino
Oponentes | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Jorge Díaz | 3 - 0 | 11 - 6 | 11 - 5 | 11 - 9 | 0-0 | 0-0 | |
Mario Ayuso | 3 - 0 | 11 - 2 | 11 - 7 | 11 - 6 | 0-0 | 0-0 | |
Nicolás Merino | 3 - 0 | 11 - 2 | 11 - 7 | 11 - 6 | 0-0 | 0-0 | |
Asier Gómez | 3 - 0 | 11 - 4 | 11 - 2 | 11 - 6 | 0-0 | 0-0 |
Jorge Díaz
Mario Ayuso
Oponentes | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Pablo Merino | 0 - 3 | 2 - 11 | 7 - 11 | 6 - 11 | 0-0 | 0-0 | |
Jorge Díaz | 1 - 3 | 7 - 11 | 12 - 10 | 6 - 11 | 2 - 11 | 0-0 | |
Nicolás Merino | 0 - 3 | 6 - 11 | 7 - 11 | 5 - 11 | 0-0 | 0-0 | |
Asier Gómez | 0 - 3 | 6 - 11 | 6 - 11 | 6 - 11 | 0-0 | 0-0 |
Nicolás Merino
Oponentes | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Pablo Merino | 0 - 3 | 2 - 11 | 7 - 11 | 6 - 11 | 0-0 | 0-0 | |
Jorge Díaz | 1 - 3 | 3 - 11 | 7 - 11 | 11 - 7 | 7 - 11 | 0-0 | |
Mario Ayuso | 3 - 0 | 11 - 6 | 11 - 7 | 11 - 5 | 0-0 | 0-0 | |
Asier Gómez | 3 - 0 | 11 - 8 | 11 - 5 | 11 - 5 | 0-0 | 0-0 |
Asier Gómez
Oponentes | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Pablo Merino | 0 - 3 | 4 - 11 | 2 - 11 | 6 - 11 | 0-0 | 0-0 | |
Jorge Díaz | 0 - 3 | 7 - 11 | 4 - 11 | 8 - 11 | 0-0 | 0-0 | |
Mario Ayuso | 3 - 0 | 11 - 6 | 11 - 6 | 11 - 6 | 0-0 | 0-0 | |
Nicolás Merino | 0 - 3 | 8 - 11 | 5 - 11 | 5 - 11 | 0-0 | 0-0 |