OPEN CYL PALENCIA 2024 / Infantil - Principal
CLASIFICACIÓN
Nombre | Partidos | Juegos | Puntos | |
1º | Miguel Orive | 3 - 0 | 9 - 1 (8) | 110 - 71 (39) |
2º | Nerea Sastre | 2 - 1 | 7 - 3 (4) | 97 - 91 (6) |
3º | Arturo Contreras | 1 - 2 | 3 - 7 (-4) | 82 - 101 (-19) |
4º | Marcos Orive | 0 - 3 | 1 - 9 (-8) | 86 - 112 (-26) |
Arturo Contreras
Oponentes | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Marcos Orive | 3 - 1 | 11 - 6 | 11 - 9 | 10 - 12 | 11 - 8 | 0-0 | |
Miguel Orive | 0 - 3 | 5 - 11 | 7 - 11 | 7 - 11 | 0-0 | 0-0 | |
Nerea Sastre | 0 - 3 | 8 - 11 | 9 - 11 | 3 - 11 | 0-0 | 0-0 |
Marcos Orive
Oponentes | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Arturo Contreras | 1 - 3 | 6 - 11 | 9 - 11 | 12 - 10 | 8 - 11 | 0-0 | |
Miguel Orive | 0 - 3 | 10 - 12 | 6 - 11 | 7 - 11 | 0-0 | 0-0 | |
Nerea Sastre | 0 - 3 | 9 - 11 | 8 - 11 | 11 - 13 | 0-0 | 0-0 |
Miguel Orive
Oponentes | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Arturo Contreras | 3 - 0 | 11 - 5 | 11 - 7 | 11 - 7 | 0-0 | 0-0 | |
Marcos Orive | 3 - 0 | 12 - 10 | 11 - 6 | 11 - 7 | 0-0 | 0-0 | |
Nerea Sastre | 3 - 1 | 11 - 2 | 10 - 12 | 11 - 8 | 11 - 7 | 0-0 |
Nerea Sastre
Oponentes | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Arturo Contreras | 3 - 0 | 11 - 8 | 11 - 9 | 11 - 3 | 0-0 | 0-0 | |
Marcos Orive | 3 - 0 | 11 - 9 | 11 - 8 | 13 - 11 | 0-0 | 0-0 | |
Miguel Orive | 1 - 3 | 2 - 11 | 12 - 10 | 8 - 11 | 7 - 11 | 0-0 |