Open CyL Palencia 2022 / Femenino - Principal
CLASIFICACIÓN
Nombre | Partidos | Juegos | Puntos | |
1º | Paula Castrillo | 3 - 0 | 9 - 0 (9) | 99 - 28 (71) |
2º | Silvia Acosta | 2 - 1 | 6 - 4 (2) | 86 - 84 (2) |
3º | Leticia Acosta | 1 - 2 | 4 - 7 (-3) | 83 - 102 (-19) |
4º | Esther García | 0 - 3 | 1 - 9 (-8) | 53 - 107 (-54) |
Paula Castrillo
Oponentes | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Esther García | 3 - 0 | 11 - 2 | 11 - 5 | 11 - 2 | 0-0 | 0-0 | |
Silvia Acosta | 3 - 0 | 11 - 3 | 11 - 1 | 11 - 7 | 0-0 | 0-0 | |
Leticia Acosta | 3 - 0 | 11 - 2 | 11 - 3 | 11 - 3 | 0-0 | 0-0 |
Esther García
Oponentes | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Paula Castrillo | 0 - 3 | 2 - 11 | 5 - 11 | 2 - 11 | 0-0 | 0-0 | |
Silvia Acosta | 0 - 3 | 5 - 11 | 6 - 11 | 6 - 11 | 0-0 | 0-0 | |
Leticia Acosta | 1 - 3 | 6 - 11 | 11 - 8 | 4 - 11 | 6 - 11 | 0-0 |
Silvia Acosta
Oponentes | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Paula Castrillo | 0 - 3 | 3 - 11 | 1 - 11 | 7 - 11 | 0-0 | 0-0 | |
Esther García | 3 - 0 | 11 - 5 | 11 - 6 | 11 - 6 | 0-0 | 0-0 | |
Leticia Acosta | 3 - 1 | 11 - 7 | 9 - 11 | 11 - 7 | 11 - 9 | 0-0 |
Leticia Acosta
Oponentes | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Paula Castrillo | 0 - 3 | 2 - 11 | 3 - 11 | 3 - 11 | 0-0 | 0-0 | |
Esther García | 3 - 1 | 11 - 6 | 8 - 11 | 11 - 4 | 11 - 6 | 0-0 | |
Silvia Acosta | 1 - 3 | 7 - 11 | 11 - 9 | 7 - 11 | 9 - 11 | 0-0 |