Open Burgos 2018 / Femenino - Principal
CLASIFICACIÓN
Nombre | Partidos | Juegos | Puntos | |
1º | Irene Martínez | 3 - 0 | 9 - 1 (8) | 108 - 67 (41) |
2º | Reyes Nicolás | 2 - 1 | 6 - 4 (2) | 100 - 92 (8) |
3º | Leticia Acosta | 1 - 2 | 4 - 8 (-4) | 103 - 120 (-17) |
4º | Lucía Román | 0 - 3 | 3 - 9 (-6) | 92 - 124 (-32) |
Irene Martínez
Oponentes | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Reyes Nicolás | 3 - 0 | 11 - 9 | 11 - 5 | 11 - 7 | 0-0 | 0-0 | |
Lucía Román | 3 - 1 | 9 - 11 | 11 - 4 | 11 - 7 | 11 - 7 | 0-0 | |
Leticia Acosta | 3 - 0 | 11 - 8 | 11 - 6 | 11 - 3 | 0-0 | 0-0 |
Reyes Nicolás
Oponentes | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Irene Martínez | 0 - 3 | 9 - 11 | 5 - 11 | 7 - 11 | 0-0 | 0-0 | |
Lucía Román | 3 - 0 | 11 - 8 | 11 - 8 | 11 - 6 | 0-0 | 0-0 | |
Leticia Acosta | 3 - 1 | 11 - 8 | 7 - 11 | 17 - 15 | 11 - 3 | 0-0 |
Lucía Román
Oponentes | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Irene Martínez | 1 - 3 | 11 - 9 | 4 - 11 | 7 - 11 | 7 - 11 | 0-0 | |
Reyes Nicolás | 0 - 3 | 8 - 11 | 8 - 11 | 6 - 11 | 0-0 | 0-0 | |
Leticia Acosta | 2 - 3 | 11 - 8 | 8 - 11 | 11 - 8 | 4 - 11 | 7 - 11 |
Leticia Acosta
Oponentes | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | |
Irene Martínez | 0 - 3 | 8 - 11 | 6 - 11 | 3 - 11 | 0-0 | 0-0 | |
Reyes Nicolás | 1 - 3 | 8 - 11 | 11 - 7 | 15 - 17 | 3 - 11 | 0-0 | |
Lucía Román | 3 - 2 | 8 - 11 | 11 - 8 | 8 - 11 | 11 - 4 | 11 - 7 |