Gordon Jackson
![]() ![]() | ![]() | Títulos | 0 |
Podios | 0 |
Estadísticas
Partidos ganados | 26 / 61 (42,6%) |
Juegos ganados | 93 / 205 (45,4%) |
1ºs Juegos ganados | 30 / 61 (49,2%) |
2ºs Juegos ganados | 24 / 60 (40%) |
3ºs Juegos ganados | 24 / 56 (42,9%) |
4ºs Juegos ganados | 11 / 19 (57,9%) |
5ºs Juegos ganados | 4 / 9 (44,4%) |
Tiebreaks ganados | 13 / 23 (56,5%) |
Victorias yendo 1-0 | 24 / 30 (80%) |
Victorias yendo 0-1 | 2 / 31 (6,5%) |
Victorias yendo 1-1 | 8 / 16 (50%) |
Victorias yendo 2-0 | 18 / 19 (94,7%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 22 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 10 / 12 (83,3%) |
Victorias yendo 1-2 | 1 / 8 (12,5%) |
Enfrentamientos
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.