Teo Estrada
![]() ![]() | ![]() | Títulos | 0 |
Podios | 0 |
Estadísticas
Partidos ganados | 8 / 20 (40%) |
Juegos ganados | 30 / 70 (42,9%) |
1ºs Juegos ganados | 7 / 20 (35%) |
2ºs Juegos ganados | 7 / 20 (35%) |
3ºs Juegos ganados | 12 / 20 (60%) |
4ºs Juegos ganados | 3 / 8 (37,5%) |
5ºs Juegos ganados | 1 / 2 (50%) |
Tiebreaks ganados | 3 / 4 (75%) |
Victorias yendo 1-0 | 7 / 7 (100%) |
Victorias yendo 0-1 | 1 / 13 (7,7%) |
Victorias yendo 1-1 | 3 / 4 (75%) |
Victorias yendo 2-0 | 5 / 5 (100%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 11 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 3 / 3 (100%) |
Victorias yendo 1-2 | 0 / 5 (0%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.
Historial de partidos |
Torneo ASG de Navidad 2019 | ||||||
Final Consolación - 22/12/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Teo Estrada | 0 | 3 | 5 | 6 | ||
Pablo Antolín | 3 | 11 | 11 | 11 |
Semifinales Consolación - 21/12/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Teo Estrada | 3 | 11 | 4 | 11 | 2 | 11 |
David Franco | 2 | 6 | 11 | 9 | 11 | 7 |
Cuartos Consolación - 21/12/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Teo Estrada | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
Ana Buisán | 0 | 6 | 4 | 4 |
Octavos Consolación - 21/12/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Teo Estrada | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
Rodrigo Mingo | 0 | 4 | 3 | 6 |
Dieciseisavos - 21/12/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Teo Estrada | 0 | 4 | 7 | 8 | ||
Mario Pedrosa | 3 | 11 | 11 | 11 |
Torneo de Otoño 2019 | ||||||
Cuartos Consolación - 05/10/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Teo Estrada | 1 | 11 | 12 | 5 | 4 | |
Jorge Díaz | 3 | 13 | 10 | 11 | 11 |
Dieciseisavos - 05/10/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Teo Estrada | 0 | 3 | 9 | 9 | ||
Alberto Fernández | 3 | 11 | 11 | 11 |
XV Torneo Cambridge School | ||||||
Octavos - 27/04/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Teo Estrada | 2 | 8 | 6 | 11 | 11 | 5 |
Juanjo Castrillo | 3 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 |
Dieciseisavos - 27/04/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Teo Estrada | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
José Miguel Martín | 0 | 8 | 9 | 7 |
Torneo Sonylang de Promoción 2018 | ||||||
Cuartos - 24/11/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Teo Estrada | 1 | 8 | 5 | 11 | 6 | |
José García | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 |
Octavos - 24/11/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Teo Estrada | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
Jorge Díaz | 0 | 2 | 2 | 5 |
Torneo Moesia 2018 | ||||||
13º/14º Puesto - 29/09/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Teo Estrada | w.o. | |||||
Remigio de la Hera (w.o.) |
13º/16º Puesto - 29/09/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Teo Estrada | 3 | 12 | 11 | 11 | ||
José Miguel Martín | 0 | 10 | 5 | 7 |
9º/16º Puesto - 29/09/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Teo Estrada | 0 | 6 | 9 | 8 | ||
Jorge Carretero | 3 | 11 | 11 | 11 |
Octavos - 29/09/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Teo Estrada | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
César Castrillo | 3 | 11 | 11 | 11 |
XIV Torneo Cambridge School | ||||||
Octavos - 24/03/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Teo Estrada | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
César Castrillo | 3 | 11 | 11 | 11 |
Dieciseisavos - 24/03/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Teo Estrada | 3 | 11 | 8 | 11 | 13 | |
José Miguel Martín | 1 | 2 | 11 | 7 | 11 |
Torneo de Navidad 2017 | ||||||
Cuartos Consolación - 16/12/2017 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Teo Estrada | 0 | 5 | 8 | 7 | ||
José L. Izquierdo | 3 | 11 | 11 | 11 |
Dieciseisavos - 16/12/2017 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Teo Estrada | 1 | 9 | 5 | 11 | 9 | |
Remigio de la Hera | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 |
XII Torneo Cambridge School | ||||||
Octavos - 07/05/2016 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Teo Estrada | 1 | 7 | 8 | 11 | 6 | |
Víctor Sierra | 3 | 11 | 11 | 8 | 11 |
Dieciseisavos - 07/05/2016 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Teo Estrada | 3 | 7 | 11 | 11 | 11 | |
Luis C. Puertas | 1 | 11 | 7 | 6 | 9 |