Juan Robles
![]() ![]() | ![]() | Títulos | 0 |
Podios | 0 |
Estadísticas
Partidos ganados | 5 / 12 (41,7%) |
Juegos ganados | 21 / 47 (44,7%) |
1ºs Juegos ganados | 6 / 12 (50%) |
2ºs Juegos ganados | 5 / 12 (41,7%) |
3ºs Juegos ganados | 6 / 12 (50%) |
4ºs Juegos ganados | 2 / 7 (28,6%) |
5ºs Juegos ganados | 2 / 4 (50%) |
Tiebreaks ganados | 2 / 6 (33,3%) |
Victorias yendo 1-0 | 3 / 6 (50%) |
Victorias yendo 0-1 | 2 / 6 (33,3%) |
Victorias yendo 1-1 | 3 / 7 (42,9%) |
Victorias yendo 2-0 | 2 / 2 (100%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 3 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 2 / 4 (50%) |
Victorias yendo 1-2 | 1 / 3 (33,3%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.
Historial de partidos |
TORNEO MASLIFE 2024 | ||||||
9º/10º Puesto - 11/05/2024 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Juan Robles | 2 | 11 | 0 | 12 | 8 | 9 |
Óliver Alba | 3 | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 |
9º/12º Puesto - 11/05/2024 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Juan Robles | 3 | 11 | 4 | 3 | 11 | 11 |
José García | 2 | 8 | 11 | 11 | 4 | 6 |
9º/15º Puesto - 11/05/2024 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Juan Robles | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
Víctor Sierra | 0 | 6 | 7 | 8 |
Octavos - 11/05/2024 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Juan Robles | 1 | 5 | 12 | 6 | 5 | |
César Castrillo | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 |
Torneo ASG de Navidad 2019 | ||||||
Cuartos Consolación - 21/12/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Juan Robles | 0 | 7 | 7 | 14 | ||
David Franco | 3 | 11 | 11 | 16 |
Dieciseisavos - 21/12/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Juan Robles | 2 | 11 | 8 | 11 | 2 | 6 |
Ángel C. Becerril | 3 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 |
Torneo de Navidad 2018 | ||||||
Octavos - 22/12/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Juan Robles | 0 | 7 | 9 | 10 | ||
Jorge Carretero | 3 | 11 | 11 | 12 |
Dieciseisavos - 22/12/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Juan Robles | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
Remigio de La Hera | 0 | 6 | 8 | 9 |
Torneo Moesia 2018 | ||||||
17º/18º Puesto - 29/09/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Juan Robles (w.o.) | w.o. | |||||
Alberto Fernández |
17º/20º Puesto - 29/09/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Juan Robles | 3 | 10 | 11 | 11 | 7 | 11 |
Ángel C. Becerril | 2 | 12 | 9 | 9 | 11 | 3 |
Dieciseisavos - 29/09/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Juan Robles | 0 | 8 | 2 | 6 | ||
Pablo Antolín | 3 | 11 | 11 | 11 |
XIII Torneo Cambridge School | ||||||
Octavos - 29/04/2017 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Juan Robles | 1 | 11 | 5 | 4 | 10 | |
Juanjo Castrillo | 3 | 3 | 11 | 11 | 12 |
Dieciseisavos - 29/04/2017 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Juan Robles | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | |
Jaime Merino | 1 | 11 | 8 | 9 | 4 |