BBDD de torneos del Club Squash Palencia
Juan Gemio - Club Squash Palencia

Juan Gemio


Títulos0
Podios0

Estadísticas


Partidos ganados 0 / 2 (0%)
Juegos ganados 0 / 6 (0%)
1ºs Juegos ganados 0 / 2 (0%)
2ºs Juegos ganados 0 / 2 (0%)
3ºs Juegos ganados 0 / 2 (0%)
4ºs Juegos ganados 0 / 0 (0%)
5ºs Juegos ganados 0 / 0 (0%)
Tiebreaks ganados 0 / 1 (0%)
Victorias yendo 1-0 0 / 0 (0%)
Victorias yendo 0-1 0 / 2 (0%)
Victorias yendo 1-1 0 / 0 (0%)
Victorias yendo 2-0 0 / 0 (0%)
Victorias yendo 0-2 0 / 2 (0%)
Victorias yendo 2-1 0 / 0 (0%)
Victorias yendo 1-2 0 / 0 (0%)

Jugador 1:

Juan Gemio


Jugador 2:







Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.


Historial de partidos
Open CyL Villares de la Reina 2018
Cuartos Consolación - 15/09/2018
JugadoresJuegos
Juan Gemio0747
César Goya3111111
Octavos - 15/09/2018
JugadoresJuegos
Juan Gemio08104
Eduardo Orive3111211