Josemari Pedrosa
![]() ![]() | ![]() | Títulos | 0 |
Podios | 0 |
Estadísticas
Partidos ganados | 8 / 29 (27,6%) |
Juegos ganados | 32 / 102 (31,4%) |
1ºs Juegos ganados | 10 / 29 (34,5%) |
2ºs Juegos ganados | 7 / 29 (24,1%) |
3ºs Juegos ganados | 11 / 29 (37,9%) |
4ºs Juegos ganados | 1 / 11 (9,1%) |
5ºs Juegos ganados | 3 / 4 (75%) |
Tiebreaks ganados | 5 / 13 (38,5%) |
Victorias yendo 1-0 | 7 / 10 (70%) |
Victorias yendo 0-1 | 1 / 19 (5,3%) |
Victorias yendo 1-1 | 3 / 7 (42,9%) |
Victorias yendo 2-0 | 5 / 5 (100%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 17 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 4 / 5 (80%) |
Victorias yendo 1-2 | 0 / 6 (0%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.
Historial de partidos |
Torneo de Navidad 2022 | ||||||
Octavos Consolación - 17/12/2022 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Josemari Pedrosa | 1 | 7 | 8 | 11 | 5 | |
Rodrigo Mingo | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 |
Dieciseisavos - 17/12/2022 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Josemari Pedrosa | 0 | 6 | 3 | 4 | ||
Paula Castrillo | 3 | 11 | 11 | 11 |
Torneo ASG de Navidad 2019 | ||||||
Dieciseisavos - 21/12/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Josemari Pedrosa | 0 | 4 | 8 | 9 | ||
Héctor Alba | 3 | 11 | 11 | 11 |
Torneo de Otoño 2019 | ||||||
Final Consolación - 05/10/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Josemari Pedrosa | 0 | 8 | 5 | 1 | ||
Juanjo Castrillo | 3 | 11 | 11 | 11 |
Semifinales Consolación - 05/10/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Josemari Pedrosa | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
Jorge González | 0 | 6 | 5 | 9 |
Cuartos Consolación - 05/10/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Josemari Pedrosa | 3 | 13 | 9 | 11 | 7 | 11 |
José Miguel Martín | 2 | 11 | 11 | 7 | 11 | 5 |
Octavos Consolación - 05/10/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Josemari Pedrosa | 3 | 14 | 11 | 11 | 11 | |
Rubén Martín | 1 | 16 | 5 | 6 | 8 |
Dieciseisavos - 05/10/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Josemari Pedrosa | 0 | 5 | 8 | 8 | ||
Jorge Carretero | 3 | 11 | 11 | 11 |
Open CyL Villares de la Reina 2019 | ||||||
1ª Ronda Previas - 14/09/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Josemari Pedrosa | 0 | 4 | 4 | 8 | ||
Roberto Sevilla | 3 | 11 | 11 | 11 |
Open CyL Palencia 2019 | ||||||
Octavos - 04/05/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Josemari Pedrosa | 0 | 3 | 5 | 11 | ||
Jesús Gallardo | 3 | 11 | 11 | 13 |
Dieciseisavos - 04/05/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Josemari Pedrosa | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
Xabier Barberán | 0 | 3 | 6 | 8 |
XV Torneo Cambridge School | ||||||
Octavos Consolación - 27/04/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Josemari Pedrosa | 0 | 7 | 4 | 8 | ||
Paula Castrillo | 3 | 11 | 11 | 11 |
Dieciseisavos - 27/04/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Josemari Pedrosa | 1 | 3 | 12 | 8 | 8 | |
Mario Pedrosa | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 |
Torneo Moesia 2018 | ||||||
11º/12º Puesto - 29/09/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Josemari Pedrosa | 0 | 8 | 10 | 9 | ||
Jorge Gallego | 3 | 11 | 12 | 11 |
9º/12º Puesto - 29/09/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Josemari Pedrosa | 0 | 8 | 6 | 7 | ||
Jorge Carretero | 3 | 11 | 11 | 11 |
9º/16º Puesto - 29/09/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Josemari Pedrosa | 3 | 11 | 11 | 13 | ||
José Miguel Martín | 0 | 5 | 8 | 11 |
Octavos - 29/09/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Josemari Pedrosa | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
Fernando Mata | 3 | 11 | 11 | 11 |
XIV Torneo Cambridge School | ||||||
Cuartos Consolación - 24/03/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Josemari Pedrosa | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
Pablo Antolín | 3 | 11 | 11 | 11 |
Dieciseisavos - 24/03/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Josemari Pedrosa | 0 | 5 | 4 | 6 | ||
Alberto Fernández | 3 | 11 | 11 | 11 |
Torneo de Navidad 2017 | ||||||
Octavos - 16/12/2017 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Josemari Pedrosa | 1 | 11 | 1 | 12 | 3 | |
David Franco | 3 | 7 | 11 | 14 | 11 |
Dieciseisavos - 16/12/2017 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Josemari Pedrosa | 3 | 11 | 7 | 18 | 10 | 11 |
Mario Pedrosa | 2 | 9 | 11 | 16 | 12 | 6 |
Torneo Sonylang de Promoción 2017 | ||||||
3º/4º Puesto - 25/11/2017 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Josemari Pedrosa | 1 | 11 | 2 | 5 | 5 | |
Jorge Carretero | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 |
Semifinales - 25/11/2017 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Josemari Pedrosa | 1 | 8 | 4 | 11 | 4 | |
Pablo Antolín | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 |
Cuartos - 25/11/2017 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Josemari Pedrosa | 3 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 |
Silvia Acosta | 2 | 4 | 7 | 12 | 12 | 4 |
Octavos - 25/11/2017 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Josemari Pedrosa | w.o. | |||||
Alberto Felices (w.o.) |
Campeonato de Castilla y León 2017 | ||||||
Dieciseisavos - 18/11/2017 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Josemari Pedrosa (w.o.) | w.o. | |||||
Daniel Huerta |
Torneo Cobert 2017 | ||||||
Semifinales Consolación - 23/09/2017 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Josemari Pedrosa | 2 | 11 | 8 | 11 | 4 | 7 |
Remigio de la Hera | 3 | 8 | 11 | 7 | 11 | 11 |
Cuartos Consolación - 23/09/2017 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Josemari Pedrosa | 3 | 11 | 13 | 11 | ||
Lucía Román | 0 | 8 | 11 | 7 |
Octavos - 23/09/2017 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Josemari Pedrosa | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | |
Rubén Martín | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 |
XII Torneo Cambridge School | ||||||
Cuartos Consolación - 07/05/2016 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Josemari Pedrosa | 0 | 10 | 6 | 4 | ||
Óliver Alba | 3 | 12 | 11 | 11 |
Dieciseisavos - 07/05/2016 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Josemari Pedrosa | 0 | 9 | 8 | 4 | ||
José L. Izquierdo | 3 | 11 | 11 | 11 |