Ernest Revert
![]() | Títulos | 0 | |
Podios | 0 |
Estadísticas
Partidos ganados | 4 / 8 (50%) |
Juegos ganados | 13 / 25 (52%) |
1ºs Juegos ganados | 5 / 8 (62,5%) |
2ºs Juegos ganados | 4 / 8 (50%) |
3ºs Juegos ganados | 2 / 5 (40%) |
4ºs Juegos ganados | 2 / 2 (100%) |
5ºs Juegos ganados | 0 / 2 (0%) |
Tiebreaks ganados | 3 / 4 (75%) |
Victorias yendo 1-0 | 4 / 5 (80%) |
Victorias yendo 0-1 | 0 / 3 (0%) |
Victorias yendo 1-1 | 0 / 1 (0%) |
Victorias yendo 2-0 | 0 / 0 (0%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 2 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 0 / 0 (0%) |
Victorias yendo 1-2 | 0 / 1 (0%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.
Historial de partidos |
X Open Nacional San Antolín - 2012 | ||||||
Octavos Consolación - 02/09/2012 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Ernest Revert | 2 | 11 | 8 | 4 | 11 | 9 |
William Kane | 3 | 9 | 11 | 11 | 6 | 11 |
IX Open Nacional San Antolín - 2011 | ||||||
Octavos Consolación - 04/09/2011 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Ernest Revert | 2 | 8 | 1 | 12 | 11 | 9 |
Bernat Jaume | 3 | 11 | 11 | 10 | 5 | 11 |
Dieciseisavos - 04/09/2011 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Ernest Revert | 0 | 10 | 3 | 2 | ||
Oriol Salvia | 3 | 12 | 11 | 11 |
2ª Ronda Previas - 04/09/2011 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Ernest Revert | 2 | 11 | 11 | |||
César Castrillo | 0 | 2 | 5 |
VIII Open Nacional San Antolín - 2010 | ||||||
Cuartos Consolación - 05/09/2010 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Ernest Revert (w.o.) | w.o. | |||||
Adán López |
Octavos Consolación - 05/09/2010 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Ernest Revert | 3 | 13 | 14 | 11 | ||
Jorge Nebreda | 0 | 11 | 12 | 6 |
Dieciseisavos - 05/09/2010 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Ernest Revert | 0 | 3 | 5 | 5 | ||
Enrique Colomina | 3 | 11 | 11 | 11 |
2ª Ronda Previas - 05/09/2010 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Ernest Revert | 2 | 11 | 11 | |||
Eduardo Razquín | 0 | 9 | 6 |
1ª Ronda Previas - 05/09/2010 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Ernest Revert | 2 | 11 | 11 | |||
Héctor Alba | 0 | 8 | 7 |