Charlie Kendall
![]() ![]() | ![]() | Títulos | 0 |
Podios | 0 |
Estadísticas
Partidos ganados | 1 / 6 (16,7%) |
Juegos ganados | 6 / 22 (27,3%) |
1ºs Juegos ganados | 3 / 6 (50%) |
2ºs Juegos ganados | 1 / 6 (16,7%) |
3ºs Juegos ganados | 0 / 6 (0%) |
4ºs Juegos ganados | 2 / 3 (66,7%) |
5ºs Juegos ganados | 0 / 1 (0%) |
Tiebreaks ganados | 1 / 5 (20%) |
Victorias yendo 1-0 | 1 / 3 (33,3%) |
Victorias yendo 0-1 | 0 / 3 (0%) |
Victorias yendo 1-1 | 0 / 2 (0%) |
Victorias yendo 2-0 | 1 / 1 (100%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 3 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 1 / 1 (100%) |
Victorias yendo 1-2 | 0 / 2 (0%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.
Historial de partidos |
TORNEO DE NAVIDAD CLECEVITAM SAN FRANCISCO 2023 | ||||||
Octavos Consolación - 16/12/2023 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Charlie Kendall | 1 | 11 | 10 | 12 | 13 | |
Fernando Mata | 3 | 7 | 12 | 14 | 15 |
Octavos - 16/12/2023 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Charlie Kendall | 0 | 6 | 3 | 4 | ||
Aitor Zunzunegui | 3 | 11 | 11 | 11 |
Torneo de Navidad 2022 | ||||||
Cuartos - 17/12/2022 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Charlie Kendall | 0 | 8 | 6 | 6 | ||
Pablo Merino | 3 | 11 | 11 | 11 |
Octavos - 17/12/2022 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Charlie Kendall | w.o. | |||||
Óliver Alba (w.o.) |
Dieciseisavos - 17/12/2022 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Charlie Kendall | 3 | 11 | 11 | 3 | 12 | |
David Salvador | 1 | 4 | 9 | 11 | 10 |
XIII Torneo Cambridge School | ||||||
Cuartos Consolación - 29/04/2017 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Charlie Kendall | 2 | 11 | 4 | 5 | 11 | 7 |
Rubén Illera | 3 | 7 | 11 | 11 | 4 | 11 |
Dieciseisavos - 29/04/2017 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Charlie Kendall | 0 | 3 | 7 | 10 | ||
José Miguel Martín | 3 | 11 | 11 | 12 |