Carlos Bercedo
 Títulos0
 Podios0

Carlos Bercedo Estadística Rivales
1 (50%) Partidos ganados 1 (50%)
4 (50%) Juegos ganados 4 (50%)
0 (%) 1ºs Juegos ganados 0 (%)
0 (%) 2ºs Juegos ganados 0 (%)
0 (%) 3ºs Juegos ganados 0 (%)
0 (%) 4ºs Juegos ganados 0 (%)
0 (%) 5ºs Juegos ganados 0 (%)
0 (%) Tiebreaks ganados 0 (%)
0 (%) Victorias ganando 1-0 0 (%)
0 (%) Victorias perdiendo 0-1 0 (%)
0 (%) Victorias yendo 1-1 0 (%)
0 (%) Victorias ganando 2-0 0 (%)
0 (%) Victorias perdiendo 0-2 0 (%)
0 (%) Victorias ganando 2-1 0 (%)
0 (%) Victorias perdiendo 1-2 0 (%)
1 (100%) Victorias Dieciseisavos 0 (0%)
0 (0%) Victorias Octavos 1 (100%)
0 (%) Victorias Cuartos 0 (%)
0 (%) Victorias Semifinales 0 (%)
0 (%) Victorias 3º/4º Puesto 0 (%)
0 (%) Victorias Finales 0 (%)


Jugador 1:

Carlos Bercedo


Jugador 2:







Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.



Historial de partidos
VII Open Nacional San Antolín - 2009
Octavos - 06/09/2009
JugadoresJuegos
Carlos Bercedo1
Renan Lavigne3
Dieciseisavos - 06/09/2009
JugadoresJuegos
Carlos Bercedo3
Pablo Revuelta1