Bernat Jaume
![]() ![]() | ![]() | Títulos | 0 |
Podios | 1 |
Estadísticas
Partidos ganados | 21 / 29 (72,4%) |
Juegos ganados | 63 / 99 (63,6%) |
1ºs Juegos ganados | 22 / 29 (75,9%) |
2ºs Juegos ganados | 18 / 29 (62,1%) |
3ºs Juegos ganados | 15 / 25 (60%) |
4ºs Juegos ganados | 4 / 12 (33,3%) |
5ºs Juegos ganados | 4 / 4 (100%) |
Tiebreaks ganados | 4 / 7 (57,1%) |
Victorias yendo 1-0 | 21 / 22 (95,5%) |
Victorias yendo 0-1 | 0 / 7 (0%) |
Victorias yendo 1-1 | 6 / 10 (60%) |
Victorias yendo 2-0 | 10 / 10 (100%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 4 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 5 / 5 (100%) |
Victorias yendo 1-2 | 0 / 4 (0%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.
Historial de partidos |
XVII Open Nacional San Antolín - 2019 | ||||||
Final - 01/09/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Bernat Jaume | 1 | 4 | 11 | 1 | 7 | |
Carlos Cornes | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 |
Semifinales - 31/08/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Bernat Jaume | 3 | 11 | 8 | 11 | 11 | |
Aitor Zunzunegui | 1 | 6 | 11 | 3 | 6 |
Cuartos - 31/08/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Bernat Jaume | 3 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 |
Sergio García | 2 | 7 | 11 | 8 | 13 | 4 |
Octavos - 31/08/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Bernat Jaume | 3 | 11 | 11 | 12 | ||
Joel Jaume | 0 | 6 | 2 | 10 |
Dieciseisavos - 30/08/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Bernat Jaume | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
Daniel Martín | 0 | 2 | 5 | 2 |
Campeonato de España Absoluto 2019 | ||||||
Cuartos - 09/02/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Bernat Jaume | 0 | 5 | 8 | 8 | ||
Iker Pajares | 3 | 11 | 11 | 11 |
Octavos - 09/02/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Bernat Jaume | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
Sergio García | 0 | 7 | 3 | 5 |
Dieciseiavos - 08/02/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Bernat Jaume | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
Pablo Quintana | 0 | 4 | 5 | 7 |
XIV Open Nacional San Antolín - 2016 | ||||||
Cuartos - 27/08/2016 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Bernat Jaume | 1 | 11 | 6 | 5 | 4 | |
Carlos Cornes | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 |
Octavos - 27/08/2016 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Bernat Jaume | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
Pedro M. Carreia | 0 | 2 | 6 | 2 |
Dieciseisavos - 26/08/2016 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Bernat Jaume | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
Daniel Pascual | 0 | 6 | 3 | 8 |
XI Open Nacional San Antolín - 2013 | ||||||
3º/4º Puesto - 01/09/2013 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Bernat Jaume | 0 | 6 | 3 | 9 | ||
Carlos Cornes | 3 | 11 | 11 | 11 |
Semifinales - 01/09/2013 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Bernat Jaume | 0 | 5 | 4 | 3 | ||
Alejandro Garbi | 3 | 11 | 11 | 11 |
Cuartos - 01/09/2013 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Bernat Jaume | 3 | 11 | 1 | 11 | 3 | 11 |
Neil Maccarrow | 2 | 3 | 11 | 8 | 11 | 9 |
Octavos - 01/09/2013 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Bernat Jaume | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
Aitor Zunzunegui | 0 | 8 | 9 | 9 |
Dieciseisavos - 01/09/2013 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Bernat Jaume | 3 | 14 | 11 | 11 | ||
Gerard García | 0 | 12 | 9 | 8 |
X Open Nacional San Antolín - 2012 | ||||||
Final Consolación - 02/09/2012 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Bernat Jaume (w.o.) | w.o. | |||||
Claudio Pinto |
Semifinales Consolación - 02/09/2012 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Bernat Jaume | 3 | 11 | 11 | 3 | 11 | |
Eduardo Razquín | 1 | 8 | 2 | 11 | 3 |
Cuartos Consolación - 02/09/2012 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Bernat Jaume | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
Iván Jorge | 0 | 3 | 7 | 5 |
Octavos Consolación - 02/09/2012 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Bernat Jaume | 3 | 11 | 1 | 11 | 7 | 11 |
Abel Martín | 2 | 8 | 11 | 9 | 11 | 6 |
Dieciseisavos - 02/09/2012 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Bernat Jaume | 0 | 7 | 5 | 7 | ||
Alberto Pérez | 3 | 11 | 11 | 11 |
2ª Ronda Previas - 02/09/2012 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Bernat Jaume | 2 | 12 | 11 | |||
Ignacio Merino | 0 | 10 | 6 |
1ª Ronda Previas - 02/09/2012 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Bernat Jaume | 2 | 11 | 11 | |||
Luiyan Zunzunegui | 0 | 4 | 5 |
IX Open Nacional San Antolín - 2011 | ||||||
Final Consolación - 04/09/2011 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Bernat Jaume | 1 | 9 | 11 | 1 | 11 | |
Javier A. Gonzálvez | 3 | 11 | 6 | 11 | 13 |
Semifinales Consolación - 04/09/2011 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Bernat Jaume | 3 | 11 | 6 | 11 | 11 | |
William Kane | 1 | 7 | 11 | 9 | 9 |
Cuartos Consolación - 04/09/2011 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Bernat Jaume | 3 | 11 | 5 | 11 | 12 | |
David Marín | 1 | 5 | 11 | 9 | 10 |
Octavos Consolación - 04/09/2011 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Bernat Jaume | 3 | 11 | 11 | 10 | 5 | 11 |
Ernest Revert | 2 | 8 | 1 | 12 | 11 | 9 |
Dieciseisavos - 04/09/2011 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Bernat Jaume | 1 | 8 | 11 | 4 | 6 | |
Santiago Solla | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 |
2ª Ronda Previas - 04/09/2011 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Bernat Jaume | 2 | 11 | 11 | |||
Eduardo de Carlos | 0 | 9 | 7 |
1ª Ronda Previas - 04/09/2011 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Bernat Jaume | 2 | 11 | 11 | |||
David Griffits | 0 | 5 | 8 |