Alberto Borrajo
![]() ![]() | ![]() | Títulos | 0 |
Podios | 0 |
Estadísticas
Partidos ganados | 1 / 6 (16,7%) |
Juegos ganados | 4 / 17 (23,5%) |
1ºs Juegos ganados | 1 / 6 (16,7%) |
2ºs Juegos ganados | 2 / 6 (33,3%) |
3ºs Juegos ganados | 1 / 4 (25%) |
4ºs Juegos ganados | 0 / 1 (0%) |
5ºs Juegos ganados | 0 / 0 (0%) |
Tiebreaks ganados | 1 / 3 (33,3%) |
Victorias yendo 1-0 | 1 / 1 (100%) |
Victorias yendo 0-1 | 0 / 5 (0%) |
Victorias yendo 1-1 | 0 / 1 (0%) |
Victorias yendo 2-0 | 0 / 0 (0%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 3 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 0 / 0 (0%) |
Victorias yendo 1-2 | 0 / 1 (0%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.
Historial de partidos |
Copa de España Sub-11, Sub-15 y Sub-19 2019 | ||||||
7º/8º Puesto Sub-19 Masculino - 21/09/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Alberto Borrajo | 0 | 8 | 9 | 7 | ||
Daniel Martín | 3 | 11 | 11 | 11 |
5º/8º Puesto Sub-19 Masculino - 21/09/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Alberto Borrajo | 1 | 5 | 7 | 11 | 4 | |
Álvaro Martín | 3 | 11 | 11 | 9 | 11 |
Cuartos Sub-19 Masculino - 21/09/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Alberto Borrajo | 0 | 8 | 2 | 3 | ||
Augusto Ortigosa | 3 | 11 | 11 | 11 |
Octavos Sub-19 Masculino - 20/09/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Alberto Borrajo | w.o. | |||||
José V. Díaz (w.o.) |
XVII Open Nacional San Antolín - 2019 | ||||||
Cuartos Consolación Previas - 31/08/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Alberto Borrajo | 1 | 10 | 11 | 7 | ||
Adrián Revert | 2 | 12 | 6 | 11 |
Octavos Consolación Previas - 31/08/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Alberto Borrajo | w.o. | |||||
Antonio Murillo (w.o.) |
2ª Ronda Previas - 30/08/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Alberto Borrajo | 0 | 3 | 11 | |||
Augusto Ortigosa | 2 | 11 | 13 |
1ª Ronda Previas - 30/08/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Alberto Borrajo | 2 | 12 | 11 | |||
Adolfo Castro | 0 | 10 | 7 |