Base de datos del Club Squash Palencia
Estadísticas Anastasia Kostiukova - Club Squash Palencia

Estadísticas Anastasia Kostiukova



Títulos0
Podios1

Anastasia Kostiukova Estadística Rivales
2 (66,7%) Partidos ganados 1 (33,3%)
7 (70%) Juegos ganados 3 (30%)
2 (66,7%) 1ºs Juegos ganados 1 (33,3%)
2 (66,7%) 2ºs Juegos ganados 1 (33,3%)
3 (100%) 3ºs Juegos ganados 0 (0%)
0 (0%) 4ºs Juegos ganados 1 (100%)
0 (%) 5ºs Juegos ganados 0 (%)
0 (0%) Tiebreaks ganados 1 (100%)
2 (100%) Victorias ganando 1-0 0 (0%)
0 (0%) Victorias perdiendo 0-1 1 (100%)
0 (%) Victorias yendo 1-1 0 (%)
2 (100%) Victorias ganando 2-0 0 (0%)
0 (0%) Victorias perdiendo 0-2 1 (100%)
0 (%) Victorias ganando 2-1 0 (%)
0 (0%) Victorias perdiendo 1-2 1 (100%)
0 (%) Victorias Dieciseisavos 0 (%)
0 (%) Victorias Octavos 0 (%)
1 (100%) Victorias Cuartos 0 (0%)
1 (100%) Victorias Semifinales 0 (0%)
0 (%) Victorias 3º/4º Puesto 0 (%)
0 (0%) Victorias Finales 1 (100%)


Jugador 1:

Anastasia Kostiukova


Jugador 2:







Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.



Historial de partidos
PSA CLOSED III Open LaLigaSports
Final - 16/12/2018
JugadoresJuegos
Anastasia Kostiukova1107113
Marta Domínguez31211811
Semifinales - 15/12/2018
JugadoresJuegos
Anastasia Kostiukova3111111
Inés Gómez0667
Cuartos - 15/12/2018
JugadoresJuegos
Anastasia Kostiukova3111111
María González0898