BBDD de torneos del Club Squash Palencia
Javier Merino - Club Squash Palencia

Javier Merino


 Títulos0
Podios0

Estadísticas


Partidos ganados 1 / 2 (50%)
Juegos ganados 2 / 5 (40%)
1ºs Juegos ganados 1 / 2 (50%)
2ºs Juegos ganados 0 / 2 (0%)
3ºs Juegos ganados 1 / 1 (100%)
4ºs Juegos ganados 0 / 0 (0%)
5ºs Juegos ganados 0 / 0 (0%)
Tiebreaks ganados 1 / 1 (100%)
Victorias yendo 1-0 1 / 1 (100%)
Victorias yendo 0-1 0 / 1 (0%)
Victorias yendo 1-1 1 / 1 (100%)
Victorias yendo 2-0 0 / 0 (0%)
Victorias yendo 0-2 0 / 0 (0%)
Victorias yendo 2-1 0 / 0 (0%)
Victorias yendo 1-2 0 / 0 (0%)

Jugador 1:

Javier Merino


Jugador 2:







Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.


Historial de partidos
VIII Open Nacional San Antolín - 2010
2ª Ronda Previas - 05/09/2010
JugadoresJuegos
Javier Merino067
Pablo Revuelta21111
1ª Ronda Previas - 05/09/2010
JugadoresJuegos
Javier Merino211913
J.Pedro Costa141111