BBDD de torneos del Club Squash Palencia
Enrique Colomina - Club Squash Palencia

Enrique Colomina


 Títulos0
Podios0

Estadísticas


Partidos ganados 1 / 2 (50%)
Juegos ganados 3 / 6 (50%)
1ºs Juegos ganados 1 / 2 (50%)
2ºs Juegos ganados 1 / 2 (50%)
3ºs Juegos ganados 1 / 2 (50%)
4ºs Juegos ganados 0 / 0 (0%)
5ºs Juegos ganados 0 / 0 (0%)
Tiebreaks ganados 0 / 0 (0%)
Victorias yendo 1-0 1 / 1 (100%)
Victorias yendo 0-1 0 / 1 (0%)
Victorias yendo 1-1 0 / 0 (0%)
Victorias yendo 2-0 1 / 1 (100%)
Victorias yendo 0-2 0 / 1 (0%)
Victorias yendo 2-1 0 / 0 (0%)
Victorias yendo 1-2 0 / 0 (0%)

Jugador 1:

Enrique Colomina


Jugador 2:







Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.


Historial de partidos
VIII Open Nacional San Antolín - 2010
Octavos - 05/09/2010
JugadoresJuegos
Enrique Colomina0727
David Vidal3111111
Dieciseisavos - 05/09/2010
JugadoresJuegos
Enrique Colomina3111111
Ernest Revert0355