Gordon Jackson
![]() ![]() | ![]() | Títulos | 0 |
Podios | 0 |
Estadísticas
Partidos ganados | 22 / 55 (40%) |
Juegos ganados | 81 / 184 (44%) |
1ºs Juegos ganados | 27 / 55 (49,1%) |
2ºs Juegos ganados | 21 / 54 (38,9%) |
3ºs Juegos ganados | 20 / 50 (40%) |
4ºs Juegos ganados | 10 / 17 (58,8%) |
5ºs Juegos ganados | 3 / 8 (37,5%) |
Tiebreaks ganados | 13 / 22 (59,1%) |
Victorias yendo 1-0 | 21 / 27 (77,8%) |
Victorias yendo 0-1 | 1 / 28 (3,6%) |
Victorias yendo 1-1 | 6 / 14 (42,9%) |
Victorias yendo 2-0 | 16 / 17 (94,1%) |
Victorias yendo 0-2 | 0 / 20 (0%) |
Victorias yendo 2-1 | 8 / 10 (80%) |
Victorias yendo 1-2 | 1 / 8 (12,5%) |
Nota: Únicamente se tienen en cuenta los datos de los partidos recogidos en la base de datos del Club Squash Palencia.
Historial de partidos |
OPEN CAJAVIVA CAJA RURAL | ||||||
9º/10º Puesto - 28/09/2024 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 3 | 11 | 4 | 11 | 11 | |
Alberto Melero | 1 | 8 | 11 | 9 | 7 |
9º/12º Puesto - 28/09/2024 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 3 | 11 | 11 | 10 | 8 | 13 |
Alberto Felices | 2 | 6 | 9 | 12 | 11 | 11 |
9º/16º Puesto - 28/09/2024 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
José L. Izquierdo | 0 | 8 | 7 | 7 |
Octavos - 28/09/2024 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 0 | 3 | 7 | 9 | ||
Jorge Nebreda | 3 | 11 | 11 | 11 |
TORNEO MASLIFE 2024 | ||||||
5º/6º Puesto - 11/05/2024 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 1 | 11 | 3 | 5 | 7 | |
Jorge Gallego | 3 | 6 | 11 | 11 | 11 |
5º/8º Puesto - 11/05/2024 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | w.o. | |||||
Paula Castrillo (w.o.) |
Cuartos - 11/05/2024 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 0 | 5 | 1 | 9 | ||
César Castrillo | 3 | 11 | 11 | 11 |
Octavos - 11/05/2024 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 3 | 12 | 11 | 11 | ||
Víctor Sierra | 0 | 10 | 5 | 5 |
TORNEO DE NAVIDAD CLECEVITAM SAN FRANCISCO 2023 | ||||||
Semifinales Consolación - 16/12/2023 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 0 | 7 | 11 | 10 | ||
Rodrigo Mingo | 3 | 11 | 13 | 12 |
Cuartos Consolación - 16/12/2023 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
Adrián Pérez | 0 | 6 | 5 | 7 |
Octavos Consolación - 16/12/2023 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
Álvaro Pérez | 0 | 5 | 6 | 3 |
Octavos - 16/12/2023 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 0 | 3 | 2 | 4 | ||
Alberto Felices | 3 | 11 | 11 | 11 |
TORNEO DE OTOÑO 2023 | ||||||
5º/6º Puesto - 30/09/2022 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | |
David Salvador | 1 | 9 | 11 | 8 | 8 |
5º/8º Puesto - 30/09/2022 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 3 | 17 | 6 | 11 | 14 | |
Luis Pérez | 1 | 15 | 11 | 5 | 12 |
Cuartos - 30/09/2022 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 0 | 4 | 7 | 3 | ||
Luiyan Zunzunegui | 3 | 11 | 11 | 11 |
Octavos - 30/09/2022 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 3 | 11 | 11 | 8 | 12 | |
Hugo Merino | 1 | 9 | 4 | 11 | 10 |
Open CyL Villares de la Reina 2019 | ||||||
Cuartos Consolación Previas - 14/09/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson (w.o.) | w.o. | |||||
Carlos Sánchez |
1ª Ronda Previas - 14/09/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 2 | 8 | 11 | 7 | 11 | 9 |
Héctor Alba | 3 | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 |
Open Burgos 2019 | ||||||
Cuartos Consolación - 07/09/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 2 | 5 | 7 | 13 | 11 | 3 |
Álvaro Jurado | 3 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 |
Octavos - 07/09/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 2 | 7 | 11 | 11 | 8 | 3 |
Javier Ortuño | 3 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 |
XVII Open Nacional San Antolín - 2019 | ||||||
Octavos Consolación Previas - 31/08/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 1 | 12 | 5 | 1 | ||
Sartus Hall | 2 | 10 | 11 | 11 |
2ª Ronda Previas - 30/08/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 0 | 4 | 5 | |||
Pablo Dolz | 2 | 11 | 11 |
Open Santa María del Páramo 2019 | ||||||
Octavos - 31/05/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 0 | 14 | 8 | 9 | ||
Adrián Pastor | 3 | 16 | 11 | 11 |
Dieciseisavos - 31/05/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 3 | 12 | 12 | 11 | ||
Alberto Avedillo | 0 | 10 | 10 | 6 |
Open CyL Palencia 2019 | ||||||
Octavos Consolación - 04/05/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 0 | 9 | 7 | 10 | ||
Daniel Huerta | 3 | 11 | 11 | 12 |
Dieciseisavos - 04/05/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 2 | 11 | 6 | 3 | 11 | 4 |
Jorge Martín | 3 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 |
XV Torneo Cambridge School | ||||||
Octavos - 27/04/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 1 | 11 | 9 | 5 | 1 | |
Jorge Carretero | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 |
Dieciseisavos - 27/04/2019 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
Malcolm Church | 0 | 5 | 6 | 8 |
PSA CLOSED III Open LaLigaSports | ||||||
Octavos Consolación - 15/12/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson (w.o.) | w.o. | |||||
Jorge Carretero |
Dieciseisavos - 14/12/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson (ret.) | 0 | 9 | ||||
Abel Martín | 1 | 11 |
Campeonato de Castilla y León 2018 | ||||||
7º/8º Puesto - 17/11/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | w.o. | |||||
Daniel Martín (w.o.) |
5º/8º Puesto - 17/11/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 0 | 10 | 9 | 10 | ||
Paula Castrillo | 3 | 12 | 11 | 12 |
Cuartos - 17/11/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 0 | 4 | 8 | 5 | ||
Jorge Nebreda | 3 | 11 | 11 | 11 |
Octavos - 17/11/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
Rubén Martín | 0 | 9 | 6 | 7 |
Open San Froilán 2018 | ||||||
Octavos - 03/10/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 0 | 5 | 8 | 6 | ||
Adrián Pastor | 3 | 11 | 11 | 11 |
Dieciseisavos - 03/10/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
Mario Pedrosa | 0 | 6 | 7 | 3 |
Torneo Moesia 2018 | ||||||
7º/8º Puesto - 29/09/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 0 | 5 | 6 | 7 | ||
Juanjo Castrillo | 3 | 11 | 11 | 11 |
5º/8º Puesto - 29/09/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 0 | 4 | 6 | 5 | ||
Luiyan Zunzunegui | 3 | 11 | 11 | 11 |
Cuartos - 29/09/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 1 | 6 | 11 | 7 | 8 | |
Daniel Martín | 3 | 11 | 6 | 11 | 11 |
Octavos - 29/09/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | |
Mario Pedrosa | 1 | 11 | 3 | 7 | 3 |
Dieciseisavos - 29/09/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
Ángel C. Becerril | 0 | 3 | 2 | 6 |
Open CyL Villares de la Reina 2018 | ||||||
3º/4º Puesto - 15/09/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 0 | 8 | 4 | 7 | ||
Daniel Martín | 3 | 11 | 11 | 11 |
Semifinales - 15/09/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 0 | 1 | 5 | 5 | ||
Jorge Nebreda | 3 | 11 | 11 | 11 |
Cuartos - 15/09/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 3 | 11 | 11 | 14 | ||
Eduardo Orive | 0 | 4 | 3 | 12 |
Octavos - 15/09/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
César Goya | 0 | 4 | 7 | 9 |
XVI Open Nacional San Antolín - 2018 | ||||||
Dieciseisavos Consolación Pre-Previas - 25/08/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 0 | 6 | 9 | |||
Mikel Casares | 2 | 11 | 11 |
1ª Ronda Previas - 24/08/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 0 | 6 | 9 | |||
Jokin Esparza | 2 | 11 | 11 |
Open San Juan y San Pedro 2018 | ||||||
Cuartos Consolación - 16/06/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 2 | 12 | 11 | 4 | 3 | 4 |
Juan de Dios Vivas | 3 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 |
Dieciseisavos - 16/06/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 0 | 6 | 8 | 6 | ||
César Castrillo | 3 | 11 | 11 | 11 |
Open CyL Palencia 2018 | ||||||
Cuartos Consolación - 28/04/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson (ret.) | 0 | 3 | 10 | |||
Juanjo Castrillo | 2 | 11 | 12 |
Octavos - 28/04/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 0 | 8 | 4 | 9 | ||
Abel Martín | 3 | 11 | 11 | 11 |
Previas - 28/04/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 3 | 11 | 11 | 11 | ||
Jorge Carretero | 0 | 7 | 5 | 6 |
XIV Torneo Cambridge School | ||||||
Cuartos - 24/03/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 0 | 6 | 3 | 6 | ||
Jesús Gallardo | 3 | 11 | 11 | 11 |
Octavos - 24/03/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 3 | 11 | 6 | 6 | 11 | 11 |
Daniel Martín | 2 | 8 | 11 | 11 | 4 | 8 |
Dieciseisavos - 24/03/2018 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 3 | 11 | 11 | 13 | ||
Pablo Antolín | 0 | 8 | 6 | 11 |
Campeonato de Castilla y León 2017 | ||||||
Octavos - 18/11/2017 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 0 | 3 | 3 | 1 | ||
Aitor Zunzunegui | 3 | 11 | 11 | 11 |
Dieciseisavos - 18/11/2017 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Jorge Carretero | 1 | 5 | 13 | 5 | 7 |
Open Santa María del Páramo 2017 | ||||||
Octavos - 03/06/2017 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson (ret.) | 1 | 11 | 4 | 8 | ||
Daniel Martín | 2 | 8 | 11 | 11 |
Previas - 03/06/2017 | ||||||
Jugadores | Juegos | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
Gordon Jackson | 3 | 13 | 11 | 8 | 5 | 11 |
Rubén Martín | 2 | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 |